পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | flaxseed নাকাল মেশিন | উপাদান: | এসএস 304/316 |
---|---|---|---|
বেলন ঘূর্ণন গতি: | ব্যক্তিগতকৃত | রোলার দৈর্ঘ্য (মিমি): | ব্যক্তিগতকৃত |
ম্যাক্সিমু ওজন: | 1400 কেজি | গ্যারান্টি: | 1 বছর |
ফাংশন: | পাউডার নাকাল | বিক্রয়োত্তর সেবা: | প্রদান করা হয়েছে |
পেঁয়াজ গ্রিলিং মেশিন পেঁয়াজ রোলার মেশিন সিই সহ ব্রাইটসেল পাউডার গ্রিলার মেশিন
পরিচিতি
কার্যকরী নীতি
কাঁচামালগুলি হপার থেকে ড্রাম এলাকায় প্রবেশ করা হয়, এবং ড্রাম দ্বারা গুঁড়ো হয়ে যায়। দুটি রোলার মধ্যে দূরত্ব সামঞ্জস্য করে,বিভিন্ন আকারের সমাপ্ত পণ্য পাওয়া যায়.
প্রযুক্তিগত তথ্য
মডেল | BS150-3 | BS150-4 | BS250-3 | BS250-4 | BS500-3 | BS500-4 | |
সামগ্রিক মাত্রা | দৈর্ঘ্য ((মিমি) | 780 | 780 | 920 | 920 | 1340 | 1340 |
প্রস্থ ((মিমি) | 670 | 670 | 720 | 720 | 1210 | 1210 | |
উচ্চ ((মিমি) | 1600 | 1850 | 1750 | 2000 | 2000 | 2250 | |
ওজন ((কেজি) | 350 | 520 | 580 | 750 | 1200 | 1400 | |
ক্যাপাসিটি ((kg/h) | ৫০-২০০ | ৫০-২০০ | ১০০-৪০০ | ১০০-৪০০ | ২০০-৫০০ | ২০০-৫০০ | |
মোটর ((kw) | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
রোলারের ব্যাসার্ধ ((মিমি) | φ150 | φ150 | φ১৬৫ | φ১৬৫ | φ219 | φ219 | |
রোলের দৈর্ঘ্য ((মিমি) | 150 | 150 | 250 | 250 | 500 | 500 | |
রোলের ঘূর্ণন গতি ((r/min) | উপরের চাপের রোলার ((r/min) | / | ড্রাইভিং হুইলঃ33 | / | ড্রাইভিং হুইলঃ33 | / | ড্রাইভিং হুইলঃ33 |
/ | প্যাসিভ হুইল:18 | / | প্যাসিভ হুইল:18 | / | প্যাসিভ হুইল:18 | ||
উপরের চাপের রোলার ((r/min) | ড্রাইভিং হুইলঃ33 | ড্রাইভিং হুইলঃ42 | ড্রাইভিং হুইলঃ33 | ড্রাইভিং হুইলঃ42 | ড্রাইভিং হুইলঃ33 | ড্রাইভিং হুইলঃ42 | |
প্যাসিভ হুইল:18 | প্যাসিভ হুইল:22 | প্যাসিভ হুইল:18 | প্যাসিভ হুইল:22 | প্যাসিভ হুইল:18 | প্যাসিভ হুইল:22 | ||
মাঝারি চাপের রোলার ((r/min) | ড্রাইভিং হুইলঃ42 | ড্রাইভিং হুইলঃ48 | ড্রাইভিং হুইলঃ42 | ড্রাইভিং হুইলঃ48 | ড্রাইভিং হুইলঃ42 | ড্রাইভিং হুইলঃ48 | |
প্যাসিভ হুইল:22 | প্যাসিভ হুইল:26 | প্যাসিভ হুইল:22 | প্যাসিভ হুইল:26 | প্যাসিভ হুইল:22 | প্যাসিভ হুইল:26 | ||
নিম্ন চাপ রোলার ((r/min) | ড্রাইভিং হুইলঃ48 | ||||||
প্যাসিভ হুইল:26 |
অঙ্কন
প্রযোজ্য উপাদান
ব্যক্তি যোগাযোগ: Qian
টেল: 0086 15961653782
ফ্যাক্স: 86-510-8638-9258