পণ্যের বিবরণ:
|
আউটপুট (কেজি/ঘন্টা): | 10 - 10000 kg/h | খাওয়ানোর আকার (মিমি): | 20 - 32 মিমি |
---|---|---|---|
শক্তি (কিলোওয়াট): | 1.5 | উপাদান: | SUS304, SUS316 |
আবেদন: | খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ | শর্ত: | নতুন |
প্রকার: | মিলার | ওজন (কেজি): | 60 কেজি |
গ্যারান্টি: | ১ বছর | কী সেলিং পয়েন্ট: | স্বয়ংক্রিয় |
প্রযোজ্য শিল্প: | ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট, ফুড অ্যান্ড বেভারেজ ফ্যাক্টরি, ফার্ম, রেস্তোরাঁ, খাবারের দোকান, খাবার ও | শোরুমের অবস্থান: | কোনটিই |
বিপণনের ধরন: | নতুন পণ্য ২০২০ | মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা |
ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন: | প্রদান করা | মূল উপাদানগুলির গ্যারান্টি: | ১ বছর |
মূল উপাদান: | গিয়ার, মোটর, গিয়ারবক্স, পিএলসি, ইঞ্জিন | পণ্যের নাম: | কলোইড মিলার |
মোটর শক্তি (কিলোওয়াট): | 1.5-18.5 | মোটর গতি (r/min): | 2900 |
সূক্ষ্মতা প্রক্রিয়াকরণ (উম): | 2-40 | গ্রিলিং ডিস্ক ব্যাসার্ধ ((মিমি): | 50-200 |
ঠান্ডা পানি পাইপ ((মিমি): | 10-12 | আউটলেট (মিমি): | 20-38 |
ওজন ((কেজি): | ৬০-৪০০ | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান: | বিনামূল্যে খুচরা যন্ত্রাংশ, ক্ষেত্র ইনস্টলেশন, কমিশনিং এবং প্রশিক্ষণ, মাঠ রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতের |
ওয়ারেন্টি পরিষেবার পরে: | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, অনলাইন সমর্থন, খুচরা যন্ত্রাংশ, ক্ষেত্র রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামত পরিষেবা | স্থানীয় পরিষেবা অবস্থান: | কোনটিই |
বন্দর: | সাংহাই বন্দর |
প্রযুক্তিগত তথ্য
|
|
|
|
|
|
|||||
মডেল
|
BSQT-F50
|
BSQT-F65
|
BSQT-F80
|
BSQT-F100
|
BSQT-F120
|
|||||
মোটর শক্তি ((kw)
|
1.5
|
1.২-২.2
|
3
|
5.5
|
7.5
|
|||||
মোটর স্পিড ((r/min)
|
2900
|
2900
|
2900
|
2900
|
2900
|
|||||
প্রক্রিয়াকরণ সূক্ষ্মতা
|
২-৪০
|
|
|
|
|
|||||
ক্যাপাসিটি ((t/h)
|
0.০১-০1
|
0.০২-০5
|
0৩-১
|
0.২-২
|
0.৫-৩
|
|||||
আউটলেট ((মিমি)
|
20
|
|
25
|
|
32
|
|||||
ওজন ((কেজি)
|
60
|
65
|
150
|
240
|
250
|
|||||
সীমানা মাত্রা ((L*W*H)
|
২৫৫*৫০০*৭০০
|
৫০০*৩৪৫*৬৭৫
|
৭০০*৫৭০*৯২০
|
৮০০*৬৪৫*৯০০
|
|
|||||
এছাড়াও আপনার জন্য আরো মডেল আছে
|
|
|
|
|
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Qian
টেল: 0086 15961653782
ফ্যাক্স: 86-510-8638-9258