পণ্যের বিবরণ:
|
আউটপুট (কেজি/ঘন্টা): | 100 - 1500 কেজি/ঘণ্টা | খাওয়ানোর আকার (মিমি): | 100 - 120 মিমি |
---|---|---|---|
আউটপুট আকার (জাল): | 20 - 120 জাল | উপাদান: | SUS304, SUS316 |
প্রয়োগ: | মেডিসিন প্রসেসিং, কেমিক্যাল প্রসেসিং, ফুড প্রসেসিং | শর্ত: | নতুন |
প্রকার: | পালভারাইজার | পণ্যের ধরন: | পাউডার গ্রাইন্ডিং মেশিন |
ভোল্টেজ: | ব্যক্তিগতকৃত | মাত্রা (L*W*H): | কাস্টমাইজযোগ্য |
ওজন (কেজি): | 1000 কেজি | গ্যারান্টি: | ১ বছর |
কী সেলিং পয়েন্ট: | উচ্চ উত্পাদনশীলতা | প্রযোজ্য শিল্প: | ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট, মেশিনারি মেরামতের দোকান, খাদ্য ও পানীয়ের কারখানা, খামার, বাড়ির ব্যবহার |
শোরুমের অবস্থান: | কোনটিই | বিপণনের ধরন: | নতুন পণ্য ২০২৩ |
মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা | ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন: | প্রদান করা |
মূল উপাদানের ওয়্যারেন্টি: | ১ বছর | মূল উপাদান: | মোটর |
ওয়ারেন্টি পরিষেবার পরে: | খুচরা যন্ত্রাংশ | পণ্যের নাম: | লাল মরিচ এবং হলুদ গুঁড়া পিষে কল মেশিন |
ক্ষমতা: | 50-2000kg/H | সূক্ষ্মতা: | 10-120 জাল |
উপযুক্ত: | খাদ্য, রাসায়নিক, ফার্মেসি, ইত্যাদি | বন্দর: | সাংহাই |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কোরিয়ান্ডার বীজ পেষণকারী মেশিন,120 মেশ পাউডার মিল মেশিন,1500 কেজি/ঘন্টা পাউডার গ্রাইন্ডার মেশিন |
মডেল
|
বিএসডিএফ-৩৫০
|
BSDF-৪৫০
|
বিএসডিএফ-৫৫০
|
BSDF-৭৫০
|
রোটারের গতি (rpm)
|
৩৫০০-৪৫০০
|
৩৩০০-৪২০০
|
২৯০০-৩৬০০
|
২১০০-২৭০০
|
গ্রিলিং মোটর (কেডব্লিউ)
|
22
|
37
|
45
|
75
|
ডিসচার্জ মোটর (কেডব্লিউ)
|
0.75
|
0.75
|
1.1
|
1.5
|
ব্লাভার (কেডব্লিউ)
|
7.5
|
11
|
15
|
18.5
|
সূক্ষ্মতা (মেজ)
|
২০-১২০
|
২০-১২০
|
২০-১২০
|
২০-১২০
|
ক্যাপাসিটি (কেজি/ঘন্টা)
|
১০০-২০০
|
৩০০-৫০০
|
৬০০-৮০০
|
৮০০-১৩০০
|
* 24 ঘন্টা অনুসন্ধান এবং পরামর্শ সহায়তা
* নমুনা পরীক্ষার সহায়তা।
* আমাদের কারখানা দেখুন।
* মেশিনের ইনস্টলেশনের নির্দেশনা, মেশিন ব্যবহারের নির্দেশনা
* বিদেশে যন্ত্রপাতি সার্ভিসিংয়ের জন্য প্রকৌশলী উপলব্ধ।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Qian
টেল: 0086 15961653782
ফ্যাক্স: 86-510-8638-9258