পণ্যের বিবরণ:
|
আউটপুট (কেজি/ঘন্টা): | 100 - 4000 কেজি/ঘণ্টা | খাওয়ানোর আকার (মিমি): | 0 - 15 মিমি |
---|---|---|---|
আউটপুট আকার (জাল): | 60 - 2500 জাল | শক্তি (কিলোওয়াট): | 12.12 |
স্পিন্ডেল গতির ব্যাপ্তি (r.p.m): | 580 - 2900 r.p.m | উপাদান: | SUS304, SUS316, অন্যান্য, SUS304 |
প্রয়োগ: | মেডিসিন প্রসেসিং, কেমিক্যাল প্রসেসিং, প্লাস্টিক প্রসেসিং, ফুড প্রসেসিং, মিল আইসিং সুগার পাউডার | শর্ত: | নতুন |
প্রকার: | পালভারাইজার | ভোল্টেজ: | ব্যক্তিগতকৃত |
মাত্রা (L*W*H): | কাস্টমাইজযোগ্য | ওজন (কেজি): | 1500 কেজি |
গ্যারান্টি: | ১ বছর | কী সেলিং পয়েন্ট: | স্বয়ংক্রিয় |
প্রযোজ্য শিল্প: | নির্মাণ সামগ্রীর দোকান, খাদ্য ও পানীয়ের কারখানা, খামার, খুচরা, খাদ্যের দোকান, খাদ্য ও পানীয়ের দোকা | শোরুমের অবস্থান: | কোনটিই |
বিপণনের ধরন: | হট প্রোডাক্ট 2023 | মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা |
ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন: | প্রদান করা | মূল উপাদানের ওয়্যারেন্টি: | ১ বছর |
মূল উপাদান: | বিয়ারিং, মোটর | MOQ: | 1 সেট |
অন্য নাম: | হাতুরী কারখানা | সুবিধা: | উচ্চ দক্ষতা |
সূক্ষ্মতা: | 60-2500 জাল | নাম: | চাইনিজ হারবাল মেডিসিন পাউডার মেকিং মেশিন |
প্যাকেজ: | কাঠের কেস | বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ দক্ষতা সহজ অপারেশন |
বন্দর: | সাংহাই | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | রবার পার্টিকলস পুলভারাইজার মেশিন,২,৫০০ মেশ পাউডার গ্রিলিং মেশিন |
বিএসপি রবার পার্টিকলস পুলভারাইজার মেশিন এটি এক ধরনের গ্রাইন্ডার যা খুব সূক্ষ্ম গুঁড়া তৈরি করতে পারে।
মডেল
|
BSP-250
|
বিএসপি-৩৫০
|
বিএসপি-৪৫০
|
বিএসপি-৫০০
|
বিএসপি-৭৫০
|
বিএসপি-৯০০
|
বিএসপি-১০০০
|
ক্যাপাসিটি (কেজি/ঘন্টা)
|
১০-১০০
|
২০-২০০
|
৪০-৫০০
|
৫০-৮০০
|
১২০-১৮০০
|
৮০০-২৫০০
|
১০০০-৩৬০০
|
ইনপুট আকার (মিমি)
|
< ৮
|
< ১৫
|
< ১৫
|
< ১৫
|
< ১৫
|
< ২০
|
< ২০
|
পাউডার ফাইননেস (মেজ)
|
৬০-২৫০০
|
৬০-২৫০০
|
৬০-২৫০০
|
৬০-২৫০০
|
৬০-২৫০০
|
৬০-২৫০০
|
৬০-২৫০০
|
ক্রাশ মোটর ((kw)
|
5.5
|
15
|
18.5
|
30
|
55
|
90
|
110
|
শ্রেণীবিভাগকারী মোটর ((kw)
|
1.5
|
1.5
|
4
|
5.5
|
11
|
15
|
18.5
|
ব্লাভার (কেডব্লিউ)
|
4
|
5.5
|
11
|
18.5
|
37
|
45
|
75
|
ফিড মোটর (কেডব্লিউ)
|
0.37
|
0.55
|
0.55
|
1.1
|
1.5
|
2.2
|
2.2
|
ডিসচার্জ মোটর ((kw)
|
0.75
|
0.75
|
0.75
|
1.1
|
1.5
|
1.5
|
1.5
|
মূল অক্ষের গতি (rpm)
|
~৮৪০০
|
~৬৫০০
|
~ ৫৬০০
|
~৪৪০০
|
~ ৩১০০
|
~২৪৫০
|
~২৪৫০
|
রেঞ্জিং ইম্পেলারের গতি (rpm)
|
~৪০০০
|
~৪০০০
|
~৪০০০
|
~৮৫০০
|
~৩০০০
|
~৩০০০
|
~৩০০০
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Qian
টেল: 0086 15961653782
ফ্যাক্স: 86-510-8638-9258