পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | হার্বাল গ্রাইন্ডিং মেশিন | প্রযোজ্য ক্ষেত্র: | ভেষজ, আদা, হলুদ, চিনি, লবণ... |
---|---|---|---|
ক্ষমতা: | 20-1800 কেজি/ঘণ্টা | ইনপুট আকার: | <15 মিমি |
সূক্ষ্মতা: | 60-2500 জাল | পেষণকারী মোটর: | 11-75 কিলোওয়াট |
আরেকটা নাম: | ভেষজ pulverize মেশিন | অন্য নাম: | ভেষজ মিলিং মেশিন |
চূড়ান্ত পণ্য: | সূক্ষ্ম গুঁড়া | বিক্রয়োত্তর সেবা: | কিভাবে মেশিনটি ইনস্টল এবং ব্যবহার করতে হবে তা নির্দেশ করা; |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1800 কেজি প্রতি ঘন্টা এসিএম গ্রাইন্ডার,আইএসও হারবাল এসিএম গ্রাইন্ডার,20 কেজি প্রতি ঘন্টা এসিএম গ্রাইন্ডার |
ইন্ডাস্ট্রিয়াল এসিএম গ্রাইন্ডার 20 থেকে 1800 কেজি প্রতি ঘন্টা ক্ষমতা হার্বাল গ্রাইন্ডিং মেশিন
প্রযুক্তিগত তথ্য:
মডেল | BSP-350 | বিএসপি-450 | BSP-500 | BSP-750 |
ইনপুট আকার (মিমি) | <15 | <15 | <15 | <15 |
সূক্ষ্মতা (জাল) | 60-2500 | 60-2500 | 60-2500 | 60-2500 |
ক্ষমতা (কেজি/ঘণ্টা) | 20-200 | 40-500 | 60-800 | 120-1800 |
ক্রাশ মোটর (কিলোওয়াট) | 11 | 18.5 | 30 | 55 |
গ্রেড মোটট (কিলোওয়াট) | 1.5 | 4 | 5.5 | 11 |
ব্লোয়ার (কিলোওয়াট) | 7.5 | 11 | 18.5 | 37 |
ফিড মোটর (কিলোওয়াট) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 |
ডিসচার্জ মোটর (কিলোওয়াট) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
নীতি অক্ষের গতি (আরপিএম) | -6500 | -5350 | -4600 | -3100 |
গ্রেডিং ইম্পেলার গতি (আরপিএম) | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 |
ওজন (কেজি) | 1600 | 1800 | 2300 | 3100 |
কাজের পদ্ধতি:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Qian
টেল: 0086 15961653782
ফ্যাক্স: 86-510-8638-9258