পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | কাজু বাদাম নাকাল মেশিন | পাদান: | স্টেইনলেস স্টিল, এসএস 304 |
---|---|---|---|
মোটর (KW): | 2.2-15 | বেলন দৈর্ঘ্য (মিমি): | 150-500 |
ওজন (কেজি): | 350-1400 | পাটা: | 1 বছর |
আরেকটা নাম: | কাজু বাদাম কাটার মেশিন | সমাপ্ত পণ্য: | বাদাম গুঁড়া |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 200 কেজি / এইচ কাজু বাদাম প্রসেসিং মেশিন,500 কেজি / এইচ কাজু বাদাম প্রসেসিং মেশিন,2.2 কেডিজি কাজু বাদাম প্রসেসিং মেশিন |
350 - 1400 কেজি ওজন 200 - 500 কেজি / ঘন্টা সর্বোচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কাজু বাদাম প্রক্রিয়াজাতকরণ
পণ্য পরিচিতি :
বিএস কাজু বাদাম গ্রাইন্ডিং মেশিনটি তিল, চিনাবাদাম, বাদাম এবং অন্যান্য উচ্চ তেলের সামগ্রী হিসাবে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়।
আমাদের কাজু বাদাম নাকাল মেশিন ঘরের তাপমাত্রায় এই উপকরণগুলি গ্রাইন্ড করতে পারে।ওষুধ, রাসায়নিক, খাদ্য এবং অন্যান্য শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
বিএস তিল মিলটি আমাদের সংস্থা ডিজাইন করেছে এবং বিকাশ করেছে, যা ঘরোয়া তেল মিলের ফাঁক পূরণ করে আন্তর্জাতিক উন্নত স্তরে পৌঁছে।
কাজ নীতি :
কাঁচামালটি ফড়িং দ্বারা রোলার অঞ্চলে খাওয়ানো হয় এবং বেলন দ্বারা গুঁড়োতে গুঁড়ো করা হয়।দুটি রোলারের মধ্যে দূরত্ব সামঞ্জস্য করার মাধ্যমে, বিভিন্ন আকারের সমাপ্ত পণ্যগুলি পাওয়া যায়।
প্রযুক্তিগত ডেটা ই:
মডেল | BS150-3 | BS150-4 | BS250-3 | BS250-4 | BS500-3 | BS500-4 |
এল (মিমি) | 780 | 780 | 920 | 920 | 1340 | 1340 |
ডাব্লু (মিমি) | 670 | 670 | 720 | 720 | 1210 | 1210 |
এইচ (মিমি) | 1600 | 1850 | 1750 | 2000 | 2000 | 2250 |
ওজন (কেজি) | 350 | 520 | 580 | 750 | 1200 | 1400 |
ক্ষমতা (কেজি / ঘন্টা) | 50-200 | 50-200 | 100-400 | 100-400 | 200-500 | 200-500 |
মোটর (কেডব্লু) | 2.2 | ঘ | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
রোলার ব্যাস (মিমি) | ϕ150 | ϕ150 | ϕ150 | ϕ150 | ϕ219 | ϕ219 |
রোল দৈর্ঘ্য (মিমি) | 150 | 150 | 250 | 250 | 500 | 500 |
বেলন গতি (আর / মিনিট) | / | ড্রাইভিং চাকা: 33 | / | ড্রাইভিং চাকা: 33 | / | ড্রাইভিং চাকা: 33 |
/ | প্যাসিভ চাকা: 18 | / | প্যাসিভ চাকা: 18 | / | প্যাসিভ চাকা: 18 | |
ড্রাইভিং চাকা: 33 | ড্রাইভিং চাকা: 42 | ড্রাইভিং চাকা: 33 | ড্রাইভিং চাকা: 42 | ড্রাইভিং চাকা: 33 | ড্রাইভিং চাকা: 42 | |
প্যাসিভ চাকা: 18 | প্যাসিভ চাকা: 22 | প্যাসিভ চাকা: 18 | প্যাসিভ চাকা: 22 | প্যাসিভ চাকা: 18 | প্যাসিভ চাকা: 22 | |
ড্রাইভিং চাকা: 42 | ড্রাইভিং চাকা: 48 | ড্রাইভিং চাকা: 42 | ড্রাইভিং চাকা: 48 | ড্রাইভিং চাকা: 42 | ড্রাইভিং চাকা: 48 | |
প্যাসিভ চাকা: 22 | প্যাসিভ চাকা: 26 | প্যাসিভ চাকা: 22 | প্যাসিভ চাকা: 26 | প্যাসিভ চাকা: 22 | প্যাসিভ চাকা: 26 | |
ড্রাইভিং চাকা: 48 | ||||||
প্যাসিভ চাকা: 26 |
বিস্তারিত চিত্র:
প্রযোজ্য:
বাদামের উপকরণগুলির জন্য, আমাদের আলাদা আলাদা প্রসেসিং করার জন্য আলাদা আলাদা মেশিন রয়েছে, গুঁড়ো বা পেস্টে, অবশ্যই, ধোয়া, বেকিং প্রক্রিয়া, পরে খাওয়ানো, প্যাকেজিং এবং অন্যান্য পদক্ষেপের জন্য, আমাদের সংশ্লিষ্ট মেশিনটি সরবরাহ করতে পারে।
আমাদের পণ্যগুলিতে আপনার আগ্রহ থাকলে দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
আমাদের ইমেল: info@brightsail-asia.com
ওয়েবসাইট: www.brsmill.com
হোয়াটসঅ্যাপ: +8615961653782
ব্যক্তি যোগাযোগ: Qian
টেল: 0086 15961653782
ফ্যাক্স: 86-510-8638-9258